prihlásiť | registrovať    PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live

Escoffier Antoine (210) / Francúzsko Uesugi Kaito (898) / Japonsko
Bet365
30.10.24, 15:19:37
1.20 4.33
30.10.24, 08:19:24 1.16 5.00
29.10.24, 22:19:13 1.18 4.50
29.10.24, 14:18:29 1.22 4.00
Betfair
30.10.24, 21:19:21
1.22 3.75
29.10.24, 18:19:05 1.20 3.90
29.10.24, 16:18:40 1.25 3.50
29.10.24, 15:19:00 1.22 3.70
29.10.24, 14:18:39 1.30 3.10
Betway
30.10.24, 21:19:20
1.18 4.25
30.10.24, 18:18:39 1.22 3.80
30.10.24, 16:18:40 1.18 4.25
30.10.24, 12:18:49 1.22 3.80
30.10.24, 10:19:23 1.15 4.75
30.10.24, 08:19:34 1.18 4.25
30.10.24, 07:19:17 1.20 4.00
29.10.24, 22:19:22 1.18 4.25
29.10.24, 18:19:04 1.22 3.80
29.10.24, 16:18:39 1.25 3.50
29.10.24, 15:18:58 1.22 3.80
29.10.24, 14:18:38 1.25 3.50
Bwin
30.10.24, 12:18:45
1.20 4.10
29.10.24, 22:19:18 1.17 4.40
29.10.24, 20:19:01 1.22 3.80
Chance
30.10.24, 23:19:42
1.20 3.95
30.10.24, 16:18:24 1.19 4.07
30.10.24, 12:18:34 1.18 4.19
30.10.24, 11:18:32 1.16 4.52
30.10.24, 10:19:07 1.17 4.47
30.10.24, 09:19:10 1.16 4.57
30.10.24, 08:19:18 1.17 4.44
29.10.24, 23:21:27 1.18 4.31
29.10.24, 22:19:07 1.19 4.16
29.10.24, 18:18:49 1.21 3.82
29.10.24, 16:18:24 1.22 3.71
29.10.24, 14:18:24 1.33 2.99
DoxxBet
30.10.24, 19:19:27
1.20 4.30
30.10.24, 13:18:56 1.17 4.70
29.10.24, 22:19:21 1.20 4.30
29.10.24, 18:19:03 1.23 3.95
29.10.24, 15:18:57 1.27 3.50
29.10.24, 14:18:37 1.25 3.65
Expekt
30.10.24, 18:18:27
1.19 4.20
30.10.24, 15:19:36 1.18 4.30
30.10.24, 13:18:44 1.16 4.60
30.10.24, 08:19:23 1.17 4.50
29.10.24, 23:21:32 1.18 4.30
29.10.24, 22:19:11 1.19 4.20
29.10.24, 18:18:53 1.22 3.85
29.10.24, 15:18:48 1.27 3.40
29.10.24, 14:18:28 1.25 3.55
Fortuna - CZ
30.10.24, 22:19:00
1.19 4.20
30.10.24, 18:18:22 1.18 4.10
30.10.24, 12:18:33 1.16 4.50
30.10.24, 11:18:31 1.15 4.50
30.10.24, 08:19:17 1.16 4.40
29.10.24, 23:21:26 1.17 4.20
29.10.24, 22:19:06 1.18 4.10
29.10.24, 18:18:48 1.21 3.75
29.10.24, 16:18:24 1.22 3.70
29.10.24, 14:18:23 1.26 3.35
Fortuna - SK
30.10.24, 21:19:12
1.19 4.20
30.10.24, 18:18:32 1.18 4.10
30.10.24, 12:18:42 1.16 4.50
30.10.24, 11:18:41 1.15 4.50
30.10.24, 08:19:27 1.16 4.40
29.10.24, 23:21:36 1.17 4.20
29.10.24, 22:19:16 1.18 4.10
29.10.24, 18:18:57 1.21 3.75
29.10.24, 16:18:32 1.22 3.70
29.10.24, 14:18:31 1.26 3.35
Gamebookers
30.10.24, 12:18:36
1.20 4.10
29.10.24, 22:19:09 1.17 4.40
29.10.24, 20:18:52 1.22 3.80
Ladbrokes
30.10.24, 13:19:01
1.20 4.20
29.10.24, 22:19:25 1.18 4.60
29.10.24, 20:19:10 1.22 3.90
Nike
30.10.24, 18:18:30
1.19 4.20
30.10.24, 15:19:39 1.17 4.40
30.10.24, 11:18:39 1.16 4.70
30.10.24, 08:19:25 1.17 4.50
29.10.24, 23:21:34 1.18 4.30
29.10.24, 22:19:14 1.20 4.10
29.10.24, 16:18:31 1.22 3.80
29.10.24, 15:18:51 1.27 3.40
29.10.24, 14:18:30 1.26 3.50
29.10.24, 13:18:29 1.40 2.75
Pinnacle Sports
31.10.24, 01:19:36
1.24 4.28
31.10.24, 00:19:13 1.23 4.29
30.10.24, 10:19:18 1.18 5.06
Profesjonal
30.10.24, 21:19:03
1.19 4.20
30.10.24, 18:18:24 1.18 4.10
30.10.24, 12:18:35 1.16 4.50
30.10.24, 11:18:33 1.15 4.50
30.10.24, 08:19:19 1.16 4.40
29.10.24, 23:21:28 1.17 4.20
29.10.24, 22:19:08 1.19 4.00
29.10.24, 18:18:50 1.21 3.75
29.10.24, 16:18:26 1.22 3.70
29.10.24, 14:18:25 1.26 3.35
STS
30.10.24, 18:18:26
1.16 4.50
30.10.24, 13:18:42 1.14 5.00
30.10.24, 11:18:35 1.13 5.10
30.10.24, 10:19:11 1.14 4.90
29.10.24, 23:21:30 1.16 4.70
29.10.24, 16:18:28 1.20 4.10
29.10.24, 15:18:47 1.24 3.60
29.10.24, 14:18:27 1.28 3.30
29.10.24, 13:18:25 1.37 2.85
Teletip
30.10.24, 18:18:30
1.20 4.28
30.10.24, 16:18:31 1.19 4.39
30.10.24, 13:18:47 1.17 4.70
30.10.24, 12:18:41 1.16 4.78
30.10.24, 10:19:15 1.17 4.68
30.10.24, 09:19:18 1.16 4.75
30.10.24, 08:19:26 1.17 4.63
30.10.24, 07:19:10 1.18 4.43
29.10.24, 23:21:35 1.19 4.23
29.10.24, 19:18:59 1.22 3.85
Tipos
31.10.24, 00:19:15
1.18 4.35
30.10.24, 18:18:35 1.19 4.18
30.10.24, 16:18:36 1.18 4.28
30.10.24, 12:18:46 1.16 4.45
30.10.24, 11:18:44 1.15 4.53
30.10.24, 09:19:24 1.16 4.44
30.10.24, 07:19:14 1.17 4.21
29.10.24, 17:18:59 1.22 3.72
29.10.24, 15:18:56 1.26 3.36
29.10.24, 14:18:35 1.24 3.49
Tipsport - CZ
30.10.24, 23:19:40
1.20 3.95
30.10.24, 16:18:22 1.19 4.07
30.10.24, 12:18:31 1.18 4.19
30.10.24, 11:18:29 1.16 4.52
30.10.24, 10:19:05 1.17 4.47
30.10.24, 09:19:07 1.16 4.57
30.10.24, 08:19:16 1.17 4.44
29.10.24, 23:21:25 1.18 4.31
29.10.24, 22:19:05 1.19 4.16
29.10.24, 18:18:47 1.21 3.82
29.10.24, 16:18:22 1.22 3.71
29.10.24, 14:18:22 1.33 2.99
Tipsport - SK
30.10.24, 23:19:53
1.20 3.95
30.10.24, 16:18:33 1.19 4.07
30.10.24, 12:18:43 1.18 4.19
30.10.24, 11:18:42 1.16 4.52
30.10.24, 10:19:17 1.17 4.47
30.10.24, 09:19:20 1.16 4.57
30.10.24, 08:19:28 1.17 4.44
29.10.24, 23:21:37 1.18 4.31
29.10.24, 22:19:16 1.19 4.16
29.10.24, 18:18:58 1.21 3.82
29.10.24, 16:18:33 1.22 3.71
29.10.24, 14:18:32 1.33 2.99
Unibet
30.10.24, 18:18:40
1.21 4.30
30.10.24, 11:18:48 1.16 5.00
William Hill
30.10.24, 22:19:16
1.20 4.33
30.10.24, 09:19:24 1.17 4.50
29.10.24, 16:18:37 1.22 4.00
29.10.24, 15:18:56 1.25 3.75
18+