prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL | KHL | Hokej live
Daniel Taro (82) / Japonsko | Svrcina Dalibor (258) / Česká republika | |
Bet365 31.10.24, 01:19:31 |
1.83 | 1.83 |
30.10.24, 23:19:48 | 2.10 | 1.66 |
29.10.24, 20:18:56 | 1.90 | 1.80 |
29.10.24, 18:18:54 | 2.00 | 1.72 |
29.10.24, 14:18:29 | 2.25 | 1.57 |
Betfair 31.10.24, 08:18:50 |
1.73 | 2.00 |
31.10.24, 02:19:17 | 1.83 | 1.83 |
31.10.24, 00:19:20 | 1.80 | 1.91 |
30.10.24, 23:20:01 | 2.10 | 1.67 |
30.10.24, 01:19:10 | 1.87 | 1.80 |
29.10.24, 20:19:07 | 1.95 | 1.73 |
29.10.24, 18:19:05 | 2.05 | 1.67 |
Betway 31.10.24, 09:18:39 |
1.73 | 2.00 |
31.10.24, 00:19:18 | 1.80 | 1.90 |
30.10.24, 21:19:20 | 1.73 | 2.00 |
30.10.24, 18:18:39 | 1.80 | 1.90 |
30.10.24, 15:19:48 | 1.85 | 1.85 |
30.10.24, 14:19:06 | 1.80 | 1.90 |
30.10.24, 12:18:49 | 1.73 | 2.00 |
30.10.24, 11:18:48 | 1.85 | 1.85 |
30.10.24, 00:19:34 | 1.80 | 1.90 |
29.10.24, 20:19:06 | 1.75 | 1.95 |
29.10.24, 18:19:04 | 1.65 | 2.10 |
29.10.24, 14:18:38 | 1.60 | 2.20 |
Bwin 31.10.24, 08:18:44 |
1.72 | 2.00 |
31.10.24, 07:18:37 | 1.83 | 1.87 |
30.10.24, 23:19:55 | 1.75 | 1.95 |
30.10.24, 14:19:01 | 1.87 | 1.83 |
30.10.24, 12:18:45 | 1.75 | 1.95 |
Chance 31.10.24, 08:18:32 |
1.78 | 1.94 |
31.10.24, 07:18:25 | 1.79 | 1.93 |
31.10.24, 04:19:01 | 1.86 | 1.86 |
31.10.24, 01:19:26 | 1.87 | 1.85 |
30.10.24, 23:19:42 | 1.79 | 1.93 |
30.10.24, 21:19:01 | 1.82 | 1.90 |
30.10.24, 18:18:22 | 1.83 | 1.89 |
30.10.24, 14:18:49 | 1.86 | 1.86 |
30.10.24, 13:18:38 | 1.78 | 1.94 |
30.10.24, 12:18:34 | 1.80 | 1.92 |
30.10.24, 11:18:32 | 1.86 | 1.86 |
30.10.24, 10:19:07 | 1.81 | 1.91 |
30.10.24, 09:19:10 | 1.79 | 1.93 |
30.10.24, 07:19:02 | 1.81 | 1.91 |
30.10.24, 01:18:54 | 1.82 | 1.89 |
29.10.24, 20:18:50 | 1.79 | 1.93 |
29.10.24, 18:18:49 | 1.70 | 2.05 |
29.10.24, 16:18:24 | 2.23 | 1.58 |
29.10.24, 14:18:24 | 2.46 | 1.47 |
DoxxBet 31.10.24, 08:18:48 |
1.83 | 1.90 |
31.10.24, 07:18:41 | 1.87 | 1.87 |
31.10.24, 01:19:40 | 1.75 | 2.00 |
30.10.24, 23:19:58 | 1.77 | 1.97 |
30.10.24, 07:19:16 | 1.83 | 1.93 |
29.10.24, 21:19:12 | 1.80 | 1.95 |
29.10.24, 18:19:03 | 1.70 | 2.07 |
29.10.24, 16:18:38 | 1.60 | 2.25 |
29.10.24, 14:18:37 | 1.55 | 2.35 |
Expekt 31.10.24, 08:18:37 |
1.77 | 1.95 |
31.10.24, 07:18:30 | 1.84 | 1.86 |
30.10.24, 23:19:47 | 1.74 | 1.99 |
30.10.24, 13:18:44 | 1.81 | 1.90 |
30.10.24, 12:18:38 | 1.83 | 1.88 |
30.10.24, 07:19:07 | 1.81 | 1.90 |
29.10.24, 20:18:55 | 1.78 | 1.92 |
29.10.24, 18:18:53 | 1.69 | 2.05 |
29.10.24, 16:18:29 | 1.58 | 2.25 |
29.10.24, 14:18:28 | 1.54 | 2.32 |
Fortuna - CZ 31.10.24, 08:18:31 |
1.78 | 1.97 |
31.10.24, 07:18:24 | 1.84 | 1.86 |
31.10.24, 00:18:59 | 1.72 | 1.97 |
30.10.24, 23:19:41 | 1.74 | 1.94 |
30.10.24, 07:19:01 | 1.80 | 1.88 |
29.10.24, 21:18:56 | 1.77 | 1.91 |
29.10.24, 20:18:49 | 1.75 | 1.93 |
29.10.24, 19:18:51 | 1.67 | 2.03 |
29.10.24, 18:18:48 | 1.65 | 2.07 |
29.10.24, 16:18:24 | 1.56 | 2.22 |
29.10.24, 14:18:23 | 1.53 | 2.30 |
Fortuna - SK 31.10.24, 08:18:41 |
1.78 | 1.97 |
31.10.24, 07:18:34 | 1.84 | 1.86 |
31.10.24, 00:19:11 | 1.72 | 1.97 |
30.10.24, 23:19:52 | 1.74 | 1.94 |
30.10.24, 07:19:11 | 1.80 | 1.88 |
29.10.24, 21:19:06 | 1.77 | 1.91 |
29.10.24, 20:18:59 | 1.75 | 1.93 |
29.10.24, 19:19:00 | 1.67 | 2.03 |
29.10.24, 18:18:57 | 1.65 | 2.07 |
29.10.24, 16:18:32 | 1.56 | 2.22 |
29.10.24, 14:18:31 | 1.53 | 2.30 |
Gamebookers 31.10.24, 08:18:34 |
1.72 | 2.00 |
31.10.24, 07:18:27 | 1.83 | 1.87 |
30.10.24, 23:19:45 | 1.75 | 1.95 |
30.10.24, 14:18:51 | 1.87 | 1.83 |
30.10.24, 12:18:36 | 1.75 | 1.95 |
Ladbrokes 31.10.24, 08:18:53 |
1.73 | 2.00 |
31.10.24, 07:18:47 | 1.85 | 1.91 |
30.10.24, 23:20:03 | 1.75 | 1.95 |
30.10.24, 14:19:11 | 1.91 | 1.85 |
30.10.24, 12:18:53 | 1.95 | 1.75 |
Nike 31.10.24, 08:18:39 |
1.77 | 1.95 |
31.10.24, 07:18:32 | 1.84 | 1.86 |
30.10.24, 23:19:50 | 1.74 | 1.99 |
30.10.24, 07:19:09 | 1.81 | 1.90 |
29.10.24, 20:18:57 | 1.78 | 1.92 |
29.10.24, 18:18:55 | 1.69 | 2.05 |
29.10.24, 16:18:31 | 1.58 | 2.25 |
29.10.24, 14:18:30 | 1.54 | 2.32 |
29.10.24, 13:18:29 | 1.57 | 2.25 |
Pinnacle Sports 31.10.24, 09:18:34 |
1.83 | 2.02 |
31.10.24, 04:19:13 | 1.92 | 1.91 |
31.10.24, 01:19:36 | 1.94 | 1.88 |
30.10.24, 21:19:14 | 1.83 | 1.99 |
30.10.24, 19:19:23 | 1.85 | 1.98 |
30.10.24, 18:18:33 | 1.86 | 1.96 |
30.10.24, 14:19:00 | 1.92 | 1.89 |
30.10.24, 13:18:51 | 1.84 | 1.99 |
Profesjonal 31.10.24, 08:18:34 |
1.78 | 1.97 |
31.10.24, 07:18:26 | 1.84 | 1.86 |
31.10.24, 00:19:02 | 1.72 | 1.97 |
30.10.24, 23:19:44 | 1.74 | 1.94 |
30.10.24, 07:19:03 | 1.80 | 1.88 |
29.10.24, 21:18:58 | 1.77 | 1.91 |
29.10.24, 20:18:51 | 1.75 | 1.93 |
29.10.24, 19:18:53 | 1.67 | 2.03 |
29.10.24, 18:18:50 | 1.65 | 2.07 |
29.10.24, 16:18:26 | 1.56 | 2.22 |
29.10.24, 14:18:25 | 1.53 | 2.30 |
STS 31.10.24, 09:18:25 |
1.72 | 2.00 |
31.10.24, 00:19:05 | 1.68 | 2.05 |
30.10.24, 23:19:46 | 1.70 | 2.00 |
30.10.24, 13:18:42 | 1.75 | 1.95 |
30.10.24, 12:18:37 | 1.78 | 1.95 |
30.10.24, 07:19:05 | 1.75 | 1.95 |
29.10.24, 19:18:55 | 1.65 | 2.10 |
29.10.24, 18:18:52 | 1.57 | 2.25 |
29.10.24, 16:18:28 | 1.55 | 2.35 |
29.10.24, 15:18:47 | 1.50 | 2.40 |
29.10.24, 14:18:27 | 1.52 | 2.35 |
Teletip 31.10.24, 09:18:30 |
1.78 | 1.97 |
31.10.24, 07:18:33 | 1.86 | 1.88 |
31.10.24, 00:19:10 | 1.75 | 2.01 |
30.10.24, 23:19:51 | 1.77 | 1.98 |
30.10.24, 13:18:47 | 1.83 | 1.92 |
30.10.24, 07:19:10 | 1.82 | 1.92 |
29.10.24, 21:19:05 | 1.78 | 1.92 |
29.10.24, 20:18:58 | 1.76 | 1.95 |
29.10.24, 19:18:59 | 1.69 | 2.05 |
29.10.24, 18:18:56 | 1.58 | 2.25 |
Tipos 31.10.24, 08:18:46 |
1.76 | 1.95 |
31.10.24, 07:18:39 | 1.84 | 1.86 |
31.10.24, 00:19:15 | 1.74 | 1.99 |
30.10.24, 23:19:56 | 1.75 | 1.96 |
30.10.24, 20:19:17 | 1.81 | 1.90 |
30.10.24, 07:19:14 | 1.79 | 1.88 |
29.10.24, 17:18:59 | 2.22 | 1.56 |
29.10.24, 14:18:35 | 2.29 | 1.53 |
Tipsport - CZ 31.10.24, 08:18:30 |
1.78 | 1.94 |
31.10.24, 07:18:23 | 1.79 | 1.93 |
31.10.24, 04:18:59 | 1.86 | 1.86 |
31.10.24, 01:19:24 | 1.87 | 1.85 |
30.10.24, 23:19:40 | 1.79 | 1.93 |
30.10.24, 21:18:59 | 1.82 | 1.90 |
30.10.24, 18:18:21 | 1.83 | 1.89 |
30.10.24, 14:18:47 | 1.86 | 1.86 |
30.10.24, 13:18:35 | 1.78 | 1.94 |
30.10.24, 12:18:31 | 1.80 | 1.92 |
30.10.24, 11:18:29 | 1.86 | 1.86 |
30.10.24, 10:19:05 | 1.81 | 1.91 |
30.10.24, 09:19:07 | 1.79 | 1.93 |
30.10.24, 07:19:00 | 1.81 | 1.91 |
30.10.24, 01:18:53 | 1.82 | 1.89 |
29.10.24, 20:18:48 | 1.79 | 1.93 |
29.10.24, 18:18:47 | 1.70 | 2.05 |
29.10.24, 16:18:22 | 2.23 | 1.58 |
29.10.24, 14:18:22 | 2.46 | 1.47 |
Tipsport - SK 31.10.24, 08:18:42 |
1.78 | 1.94 |
31.10.24, 07:18:35 | 1.79 | 1.93 |
31.10.24, 04:19:12 | 1.86 | 1.86 |
31.10.24, 01:19:35 | 1.87 | 1.85 |
30.10.24, 23:19:53 | 1.79 | 1.93 |
30.10.24, 21:19:13 | 1.82 | 1.90 |
30.10.24, 18:18:32 | 1.83 | 1.89 |
30.10.24, 14:18:59 | 1.86 | 1.86 |
30.10.24, 13:18:50 | 1.78 | 1.94 |
30.10.24, 12:18:43 | 1.80 | 1.92 |
30.10.24, 11:18:42 | 1.86 | 1.86 |
30.10.24, 10:19:17 | 1.81 | 1.91 |
30.10.24, 09:19:20 | 1.79 | 1.93 |
30.10.24, 07:19:12 | 1.81 | 1.91 |
30.10.24, 01:19:03 | 1.82 | 1.89 |
29.10.24, 20:18:59 | 1.79 | 1.93 |
29.10.24, 18:18:58 | 1.70 | 2.05 |
29.10.24, 16:18:33 | 2.23 | 1.58 |
29.10.24, 14:18:32 | 2.46 | 1.47 |
Unibet 31.10.24, 08:18:50 |
1.80 | 1.95 |
30.10.24, 11:18:48 | 1.90 | 1.86 |
William Hill 31.10.24, 07:18:40 |
1.80 | 1.91 |
31.10.24, 02:19:13 | 1.91 | 1.80 |
29.10.24, 19:19:04 | 2.00 | 1.73 |
29.10.24, 18:19:01 | 2.10 | 1.67 |
29.10.24, 15:18:56 | 2.25 | 1.57 |